Svařované sítě z betonářské oceli jsou vhodné do betonových konstrukcí. Hladké sítě se využívají jako výztuž do železobetonových konstrukcí, pomocné sítě do betonu, keramických stropů, na podlahové vytápění i jako plotové pletivo. Svařované sítě mají široké využití ve stavebnictví, jako výztužné sítě do betonářských výrobků, průmyslové podlahy, při výstavbě inženýrských sítí, v zemědělství, v zahrádkářství, v chovatelství, na silničních stavbách, ochranné kryty, šablony pro podlahové vytápění, skladové prvky, skladové palety, oplocení silnic a dálnic.
Jakost: BSt 500 M |
Sítě těchto rozměrů jsou běžně skladem.
Typ rohože | Průměr drátu | Rozteč drátu | Rozměr rohože | Hmotnost | Počet | Hmot. | ||||
d1 | d2 | a1 | a2 | délka b | šířka h | 1 m2 | 1 ks | ks ve | svazku | |
[mm] | [mm] | [mm ] | [mm ] | [m] | [m] | [kg] | [kg] | svazku | [kg] | |
KA 16 | 4,0 | 4,0 | 100 | 100 | 3,00 | 2,00 | 2,02 | 11,88 | 50 | 594 |
KA 17 | 4,0 | 4,0 | 150 | 150 | 3,00 | 2,00 | 1,36 | 8,12 | 50 | 406 |
KD 35 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 | 3,00 | 2,00 | 3,08 | 18,48 | 50 | 924 |
KD 37 | 5,0 | 5,0 | 150 | 150 | 3,00 | 2,00 | 2,10 | 12,63 | 50 | 632 |
KH 20 | 6,0 | 6,0 | 150 | 150 | 3,00 | 2,00 | 3,03 | 18,20 | 50 | 910 |
KH 30 | 6,0 | 6,0 | 100 | 100 | 3,00 | 2,00 | 4,44 | 26,64 | 50 | 1 332 |
KY 49 | 8,0 | 8,0 | 100 | 100 | 3,00 | 2,00 | 7,90 | 47,40 | 40 | 1 896 |
KY 50 | 8,0 | 8,0 | 150 | 150 | 3,00 | 2,00 | 5,40 | 32,39 | 50 | 1 620 |
Tvorba www a SEO by LUVR